| << Regresar a los torneos | ![]() |

| Pos. | Jugador | Club | HCP | Día 1 | Ida | Vlta | Día 2 | Acum | Neto | ||||
| 1 | SIMASKI MATIAS | LOMAS DE L | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | 1 | |||||
| 2 | BEAMONTE COSME | RIO CUARTO | 73 | 40 | 36 | 76 | 149 | 5 | |||||
| 3 | SCHONBAUM, ANDRES (H) | ALTA GRACI | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 | 8 | |||||
| GARCIA MASJOAN FACUNDO | CORDOBA GO | 73 | 38 | 41 | 79 | 152 | 8 | ||||||
| 5 | PONCE JONATHAN ELIAS | CIRCULO DE | 84 | 36 | 37 | 73 | 157 | 13 | |||||
| 6 | LOZADA CLERC LUCAS | CORDOBA GO | 83 | 40 | 37 | 77 | 160 | 16 | |||||
| 7 | RUARTE MOYANO, ANDRES | ALTA GRACI | 80 | 42 | 45 | 87 | 167 | 23 | |||||
| 8 | BERZAL FRANCISCO ANDRES | CORDOBA GO | 82 | 43 | 45 | 88 | 170 | 26 | |||||
| 9 | BEYRNE NICOLAS | BELL VILLE | 94 | 46 | 44 | 90 | 184 | 40 | |||||
| << Regresar a los torneos | |